Стеарат алюминия соответствует требованиям, указанным в таблице:
Марка | T | P |
Содержание свободных жирных кислот, %, не более | 8 | 6 |
Кислотное число, мг KOH/г, не более | 16 | 12 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | 1 |
Остаток при просеивании через сито 315 мкм, %, не более | 3 | - |
Остаток при просеивании через сито 71 мкм, %, не более |
- | 3 |
Температура плавления, °C, в пределах | 158-165 | 160-165 |
Содержание алюминия, %, в пределах | 4,9-5,2 | 5,0-5,1 |
Содержание оксида алюминия, %, в пределах | 9,2-9,8 | 9,4-9,7 |
Содержание растворимых солей, %, не более | 0,1 | 0,1 |
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки при 25 °C См/м, не более |
0,06 | 0,06 |